Lövsta Skoghem 44, Västerås
- 116 + 80 kvm
- Friköpt
- 2 700 000kr

| Bostadstyp | Friliggande villa |
|---|---|
| Upplåtelseform | Friköpt |
| ADRESS | Lövsta Skoghem 44 |
| Postnummer | 725 92 |
| Ort | Västerås |
| Kommun | Västerås |
| Län | Västmanlands |
| BOAREA | 116 |
| BIAREA | 80 |
| TOMT | Areal: 5848kvm Tomttyp: |
| Areakälla | Taxeringsinformation |
| BYGGNADSSÄTT |
Ventilation: |
|---|---|
| BYGGNADSÅR | 1966 |
| Pantbrev finns på | 1 512 500kr |
| Vatten och avlopp | Enskilt vatten året om. Enskilt avlopp |
| TOMTAREAL | 5848 kvm |
| Utförd | NotSelected |
|---|
